17/04/2026
CO TO BYŁ ZA WEEKEND ‼
Tyle się wydarzyło, że nie wiemy od czego zacząć, ale Krajowe Mistrzostwa IDO 2026, to jedna z ważniejszych imprez tego sezonu, zatem zaczynamy od niej ‼
W tym wydarzeniu wzięło udział 72 zawodników DNA DANCE STUDIO, a to co wyczyniali na parkiecie w Ossie, tylko nas utwierdziło, że wytyczona przez nas ścieżka daje efekty. A jak to było czytajcie dalej.
Nie zawiedli nasi multimedaliści
Tymon Glapiński zdobył trzykrotnie tytuł MISTRZA POLSKI w kategoriach Hip Hop, Hip Hop Battle i Popping➡️🥇🥇🥇
Karol Siech zdobył tytuł MISTRZA POLSKI i dwukrotnie tytuł vice MISTRZA POLSKI w kategoriach Hip Hop, Hip Hop Battle i Popping➡️🥇🥈👏
Tytuł MISTRZÓW POLSKI obroniły Kochanowska i Tosia So tym razem już w starszej kategorii wiekowej 🥇👏 Dziękujemy za przygotowanie Magda Olkusz 🙏
Pięknymi zgłoskami zapisała się formacja dorosłych DNA NOIR COLLECTIV, która również stanęła na najwyższym stopniu podium 🏆🥇🏆 Twórcą tego ogromnego sukcesu był Michał Bielski ‼
Chyba największą niespodzianką dla nas było wywalczenie 🥈miejsca i tytułu vice Mistrzów Kraju przez naszą juniorską miniformację DNA RAW. W tej kategorii konkurencja jest zawsze bardzo duża stąd tak znakomity wynik, był dla nas ogromną niespodzianką. Trenerem i choreografem był Michał Bielski ‼
Po tytuł vice MISTRZYNI POLSKI w kategorii popping solo sięgnęła Tosia So 💪🥈
Z tytułem vice MISTRZYNI POLSKI w kategorii popping z Ossy wyjechała Tosia Tomera 👏🥈Gratulujemy wyniku, gdyż był to debiut Tosi w tej kategorii ‼
Jeśli chodzi o debiut na imprezie rangi mistrzowskiej, to nie wszystko, gdyż🥈miejsce i tytuł vice MISTRZYNI POLSKI zdobyła Krzoska w kategorii Hip Hop, za co Maju składamy Ci ogromne👏.
Jeśli myślicie, że to koniec naszych medalowych osiągnięć, to się mylicie, gdyż przed nami brązowi medaliści ‼
Tytuł II vice MISTRZYNI POLSKI w kategorii Hip Hop Battle po zaciętej walce zdobyła Zuzanna Cegielska 🥉‼
Wspaniałą passę podtrzymała nasz formacja dziecięca DNA KIDS, która pod czujnym okiem Dominika Kozubska trzeci raz z rzędu, staje na najniższym stopniu podium 💪🥉zdobywając tytuł II vice MISTRZÓW POLSKI.
Formacja juniorów w tym roku również wspięła się na najniższy stopień podium i zgarnęła 🥉medale oraz tytuł II vice MISTRZÓW POLSKI. Dziękujemy Michał Bielski za tą wspaniałą prezentację i przygotowanie grupy ‼
Ostatni medal koloru brązowego🥉i tytuł II vice MISTRZÓW POLSKI na Krajowych Mistrzostwach IDO wywalczyła miniformacja DNA NOIR COLLECTIV ‼ i kolejny raz wielkie brawa dla Michał Bielski zrobiłeś niesamowitą robotę 🙏🙏🙏
Wielkie brawa należą się również Habrat, Igor Wójcik, Spiridonova, miniformacja DNA KIDS którzy w swoich konkurencjach otarli się o podium oraz Tosia Tomera, Witczak, Panek oraz Rozalia Wyrębska, które o włos przegrały walkę o finał w swoich kategoriach 👏👏👏
Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich naszych startów na Krajowych Mistrzostwach IDO 2026 ⬇️⬇️⬇️
🏆🥇🏆
1. miejsce - Zofia Kochanowska & Antonina Sobczak | Hip Hop Duos Junior 1 Open
1. miejsce - Tymon Glapiński | Hip Hop Battles Solos Junior 1 Open
1. miejsce - DNA NOIR COLLECTIVE | Hip Hop Formations Adults 1 Open
1. miejsce - Karol Siech | Hip Hop Solo Male Adults 1 Open
1. miejsce - Tymon Glapiński | Hip Hop Solo Male Junior 1 Open
1. miejsce - Tymon Glapiński | Popping Solos Junior 1 Open
🏆🥈🏆
2. miejsce - Antonina Sobczak | Hip Hop Battles Solos Junior 1 Open
2. miejsce - Karol Siech | Hip Hop Battles Solos Adults 1 Open
2. miejsce - DNA RAW | Hip Hop Groups Junior Open
2. miejsce - Maja Krzoska | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
2. miejsce - Karol Siech | Popping Solos Adults 1 Open
2. miejsce - Antonina Sobczak | Popping Solos Junior 1 Open
2. miejsce - Antonina Tomera | Popping Solos Junior 2 Open
🏆🥉🏆
3. miejsce - Zuzanna Cegielska | Hip Hop Battles Solos Junior 2 Open
3. miejsce - DNA KIDS | Hip Hop Formations Children Open
3. miejsce - DNA RAW | Hip Hop Formations Junior Open
3. miejsce - DNA NOIR COLLECTIVE | Hip Hop Groups Adults 1 Open
🏆FINAŁY🏆
4. miejsce - Hania Habrat | Popping Solos Junior 1 Open
5. miejsce - Hania Habrat | Hip Hop Battles Solos Junior 1 Open
5. miejsce - Sofia Spiridonova | Hip Hop Battles Solos Adults 1 Open
5. miejsce - Igor Wójcik | Hip Hop Battles Solos Adults 1 Open
5. miejsce - DNA KIDS | Hip Hop Groups Children Open
5. miejsce - Igor Wójcik | Popping Solos Adults 1 Open
🏆POZOSTAŁE MIEJSCA🏆
7. miejsce - Amelia Panek & Rozalia Wyrębska | Hip Hop Duos Adults 1 Open
7. miejsce - Maja Witczak | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
8. miejsce - Antonina Junicka | Hip Hop Battles Solos Junior 1 Open
8. miejsce - Antonina Tomera | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
8. miejsce - Jarek Orendowicz | Hip Hop Solo Male Junior 2 Open
9. miejsce - Maja Krzoska | Hip Hop Battles Solos Adults 1 Open
9. miejsce - Igor Wójcik | Hip Hop Solo Male Adults 1 Open
11. miejsce - Amelia Kejna | Hip Hop Battles Solos Adults 1 Open
11. miejsce - Agata Pajączkowska | Hip Hop Solo Female Children Open
12. miejsce - Zofia Kochanowska | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
14. miejsce - Amelia Olejniczak & Hanna Sosińska | Hip Hop Duos Junior 1 Open
14. miejsce - Bianka Dobrowolska | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
16. miejsce - Maja Juga | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
16. miejsce - Zuzanna Cegielska | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
23. miejsce - Zuzia Mitręga | Hip Hop Solo Female Children Open
24. miejsce - Antonina Sobczak | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
24. miejsce - Amelia Olejniczak | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
25. miejsce - Kalina Popławska | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
31. miejsce - Pola Szczepanik | Hip Hop Solo Female Children Open
32. miejsce - Laura Jabłońska | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
35. miejsce - Hania Habrat | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
38. miejsce - Amelia Pacholak | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
39. miejsce - Ewa Wilczyńska | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
46. miejsce - Amelia Kejna | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
46. miejsce - Linda Osuch | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
46. miejsce - Alicj a Ciemnoczołowska | Hip Hop Solo Female Adults 1 Open
49. miejsce - Julita Zielińska | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
54. miejsce - Antonina Junicka | Hip Hop Solo Female Junior 1 Open
55. miejsce - Julia Katyńska | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
55. miejsce - Klaudia Jaksa | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
59. miejsce - Maja Berlińska | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
59. miejsce - Kamila Brykner | Hip Hop Solo Female Junior 2 Open
Jeszcze raz składamy wielkie podziękowania instruktorom i choreografom, którzy przyczynili się to tego sukcesu: Dominika Kozubska, Michał Bielski, Magda Olkusz, Roksana Wójcik 🙏🙏🙏
Wielkie dzięki rodzicom za WSPANIAŁY DOPING ‼
Wielkie dzięki również dla Paweł Tolak za super mixy, które przygotował dla naszych formacji 🤘🏻
Oczywiście piękne 📸 wykonali dla nas Sebastian Glapinski 🙏 i Dominika Kozubska