FAQ - Das Film-Auskenner-Quiz

FAQ - Das Film-Auskenner-Quiz FAQ - Das Film-Auskenner-Quiz Zu gewinnen gibt es aber trotzdem etwas. Die FAQ-Regeln:
1. Teams dürfen aus bis zu sechs Mitspielern bestehen.

33 1/3 knifflige Fragen rund um Film- und Fernsehthemen gilt es bei ›FAQ – Das Film-Auskenner-Quiz‹ zu knacken – und jeder kann dabei sein. An jedem ersten Dienstag eines Monats geht es in vier Runden um das bewegte Bild, von Arthouse bis Trash, um Traumwelten vom Stummfilm bis zum CGI-Blockbuster, um Plots, Künstler, Zitate, Songs, Trivia und Technik, Gossip und Geschichtsbezüge, Helden und Hinte

rgründe. Quizmaster Marcel Kirf hat Hör-, Guck-, Schätz-, offene und Multiple Choice-Fragen im Gepäck – von kinderleicht bis nahezu unlösbar. Beim ›Film-Auskenner-Quiz‹ geht es nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß und den – möglicherweise bierseligen, aber nicht bierernsten – sportlichen Wettbewerb. Startgebühr pro Person: fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
2. Gespielt werden 3 Runden à 11 Fragen und eine Bonusrunde, die noch einmal richtig Punkte bringt. Nach jeder Runde erfolgt eine Auswertung. Liegen mehrere Teams an der Spitze, gehen diese in ein Stechen. In den ersten drei Runden erhalten die Rundensieger Freigetränke, der Gesamtsieger des Abends gewinnt was Hübsches aus dem Filmuniversum.
3. Smartphones, Lexika und andere Hilfsmittel sind bäh! Also nicht geduldet.
4. Alle teilnehmenden Teams platzieren sich auf dem ›FAQ – Walk of Fame‹. Wer am Ende des Jahres ganz oben steht, darf sich »Film-Auskenner des Jahres« nennen und gewinnt einen noch viel tolleren Preis.

FAQ 194 am 5.5.2026: das Team DIE KLEBRIGEN BANDITEN
06/05/2026

FAQ 194 am 5.5.2026: das Team DIE KLEBRIGEN BANDITEN

20/04/2026

Und für Eure mittelfristige Termin-Planung hier die Spieltage bis zum Herbst:

5. Mai
2. Juni
7. Juli
11. August

20/04/2026

Und so steht's im Rennen um den Titel FILM-AUSKENNER DES JAHRES 2026:

Platz/ Punkte total - Teamname (Auftritte/ Average)

01. 300 - GCC* (4/ 75) 🏆🏆
02. 293 - Die klebrigen Banditen (4/ 73) 🏆
03. 290 - Die Loreans (4/ 73) 🏆
04. 275 - Strike Team (4/ 69)
05. 273 - Die üblichen Verdächtigen (4/ 68)
06. 203 - Die Dudes (4/ 51)
07. 178 - Überlänge (3/ 59)
08. 100 - The Missing Links (2/ 50)
09. 080 - Lüderitz (1/ 80)
10. 078 - Die Kleenen (1/ 78)

11. 067 - Sechs kleine Nuggets (1/ 67)
12. 066 - Lux (1/ 66)
13. 058 - Fried-Rich-Bitch (1/ 58)
14. 054 - Titanix (1/ 54)
15. 051 - DKM** (1/ 51)
15. 051 - Team Tom (1/ 51)
17. 049 - Project Twelve (1/ 49)
18. 048 - Johny‘s Joys (1/ 48)
19. 047 - Bierflix & Chill (1/ 47)
20. 041 - Die Stielkes (1/ 41)

21. 040 - Mario & Luigi (1/ 40)
22. 038 - Kindsköpfe (1/ 38)
22. 038 - 4 Engel für Tobi (1/ 38)
24. 037 - Clueless Crew (1/ 37)
25. 036 - Die Bierologen (1/ 36)
26. 035 - Fünf Fragezeichen (1/ 35)
27. 031 - Quiztopher Nolan (1/ 31)
28. 026 - Oscarpreisträger (1/ 26)
29. 025 - Tim & Struppis (1/ 25)
30. 023 - Die Samanthas (1/ 23)

*Greendale Community College
**Die Kühlschrank-Magnaten

20/04/2026

Hier kommen die Ergebnisse des 193. Film-Auskenner-Quiz am 14.4.2026:

Platz - Punkte - Teamname (Rundenergebnisse)

01. 77 - Die klebrigen Banditen (26/ 28/ 23)
02. 75 - Strike Team (24/ 29/ 22)
03. 73 - Die Loreans (27/ 24/ 22)
04. 69 - Die üblichen Verdächtigen (23/ 25/ 21)
05. 66 - GCC* (26/ 25/ 15)
06. 64 - Überlänge (24/ 24/ 16)
07. 51 - Die Dudes (19/ 17/ 15)
07. 51 - DKM** (19/ 18/ 14)
09. 41 - Die Stielkes (20/ 11/ 10)
10. 40 - Mario & Luigi (14/ 14/ 12)

11. 39 - The Missing Links (14/ 18/ 07)
12. 36 - Die Bierologen (12/ 10/ 14)
13. 26 - Oscarpreisträger (11/ 06/ 09)

*Greendale Community College
**Die Kühlschrank-Magnaten

FAQ 193 am 14.4.2026: das Team DIE KLEBRIGEN BANDITEN
20/04/2026

FAQ 193 am 14.4.2026: das Team DIE KLEBRIGEN BANDITEN

FAQ 192 am 3.3.2026: das Team DIE LOREANS
06/03/2026

FAQ 192 am 3.3.2026: das Team DIE LOREANS

06/03/2026

Hier kommen die Ergebnisse des 192. Film-Auskenner-Quiz am 3.3.2026:

Platz - Punkte - Teamname (Rundenergebnisse)

01. 74 - Die Loreans (34/ 22/ 18)
02. 71 - Die klebrigen Banditen (32/ 22/ 17)
03. 68 - GCC* (28/ 23/ 17)
04. 65 - Die üblichen Verdächtigen (29/ 18/ 18)
05. 53 - Überlänge (21/ 20/ 12)
06. 45 - Strike Team (15/ 15/ 15)
07. 38 - Kindsköpfe (17/ 14/ 07)
08. 28 - Die Dudes (12/ 08/ 08)
09. 25 - Tim & Struppis (10/ 10/ 05)

*Greendale Community College

27/02/2026

Und für Eure mittelfristige Termin-Planung hier die Spieltage bis zum Sommer:

03. März
14. April
05. Mai

27/02/2026

Und so steht's im Rennen um den Titel FILM-AUSKENNER DES JAHRES 2026:

Platz/ Punkte total - Teamname (Auftritte/ Average)

01. 166 - GCC* (2/ 83) 🏆🏆
02. 155 - Strike Team (2/ 78)
03. 145 - Die klebrigen Banditen (2/ 73)
04. 143 - Die Loreans (2/ 72)
05. 139 - Die üblichen Verdächtigen (2/ 70)
06. 124 - Die Dudes (2/ 62)
07. 080 - Lüderitz (1/ 80)
08. 078 - Die Kleenen (1/ 78)
09. 067 - Sechs kleine Nuggets (1/ 67)
10. 066 - Lux (1/ 66)

11. 061 - The Missing Links (1/ 61)
11. 061 - Überlänge (1/ 61)
13. 058 - Fried-Rich-Bitch (1/ 58)
14. 054 - Titanix (1/ 54)
15. 051 - Team Tom (1/ 51)
16. 049 - Project Twelve (1/ 49)
17. 048 - Johny‘s Joys (1/ 48)
18. 047 - Bierflix & Chill (1/ 47)
19. 038 - 4 Engel für Tobi (1/ 38)
20. 037 - Clueless Crew (1/ 37)

21. 035 - Fünf Fragezeichen (1/ 35)
22. 031 - Quiztopher Nolan (1/ 31)
23. 023 - Die Samanthas (1/ 23)

*Greendale Community College

FAQ 191 (Stranger Things-Special) am 18.2.2026: das Team GREENDALE COMMUNITY COLLEGE
20/02/2026

FAQ 191 (Stranger Things-Special) am 18.2.2026: das Team GREENDALE COMMUNITY COLLEGE

20/02/2026

Hier kommen die Ergebnisse des 'Stranger Things'-Specials (FAQ 191) am 18.2.2026:

Platz - Punkte - Teamname (Rundenergebnisse)

01. 82 - GCC* (27/ 37/ 18)
02. 79 - Strike Team (24/ 36/ 19)
03. 78 - Die Kleenen (28/ 35/ 15)
04. 69 - Die Dudes (25/ 28/ 16)
04. 69 - Die üblichen Verdächtigen (21/ 34/ 14)
06. 67 - Sechs kleine Nuggets (18/ 34/ 15)
07. 66 - Lux (21/ 28/ 17)
08. 64 - Die Loreans (23/ 27/ 14)
09. 62 - Die klebrigen Banditen (21/ 29/ 12)
10. 61 - The Missing Links (16/ 27/ 18)

11. 58 - Fried-Rich-Bitch (21/ 20/ 17)
12. 49 - Project Twelve (17/ 18/ 14)
13. 48 - Johny‘s Joys (15/ 21/ 12)

*Greendale Community College

Adresse

Bar Gelb, Charlottenstraße 29
Potsdam

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von FAQ - Das Film-Auskenner-Quiz erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Teilen