07/09/2026
🔥 RECORD MENSUEL ÉGALÉ !
35,2 °C ce 7 septembre 2026, soit égal au record du 5 septembre 1949.
Donc là, on va me sortir qu'il faisait plus chaud aussi avant... 😏
J'en vois arriver à 10 km... Ah ça y est, ils sont là ! 😂
C'est pas grave, bienvenue à vous 😂 !
Voici, pour vous, les 20 années les plus chaudes (TXM*) à Mâcon :
1. 🥇 2022 — 18,9 °C
2. 🥈 2023 — 18,9 °C
3. 2020 — 18,6 °C
4. 2018 — 18,2 °C
5. 2015 — 18,1 °C
6. 2019 — 18,0 °C
7. 2025 — 18,0 °C
8. 2003 — 18,0 °C
9. 2011 — 17,9 °C
10. 2014 — 17,8 °C
11. 2024 — 17,6 °C
12. 1947 — 17,5 °C
13. 2017 — 17,5 °C
14. 1949 — 17,4 °C (que 14ème... 😂)
15. 2000 — 17,1 °C
16. 2009 — 17,0 °C
17. 1959 — 17,0 °C
18. 1994 — 17,0 °C
19. 1997 — 16,9 °C
20. 2006 — 16,8 °C
* température maximale moyenne.
Source : la station de Charnay-les-Mâcon via Infoclimat.
Voili voulu, bonne soirée à tous et merci pour vous confiance !
Jason